🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-10 · 封死涨停 93 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 19 只
11-10
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
封死涨停
93 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002578 | 闽发铝业 | 7板 | 14:13 | 0 | 1.81% | 38.9% | 0.0% | 工业金属 (0家) | — | — | 低风险 |
| 601188 | 龙江交通 | 3板 | 09:25 | 11 | 0.02% | 32.4% | 0.0% | 铁路公路 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600327 | 大东方 | 3板 | 09:30 | 0 | 0.36% | 7.2% | 0.0% | 一般零售 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002310 | 东方新能 | 3板 | 09:25 | 0 | 2.62% | 1.4% | 0.0% | 电力 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603366 | 日出东方 | 3板 | 09:25 | 0 | 0.34% | 0.7% | 0.0% | 厨卫电器 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600408 | 安泰集团 | 2板 | 09:42 | 7 | 0.14% | 16.9% | 0.0% | 焦炭Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 603706 | 东方环宇 | 2板 | 09:41 | 9 | 0.01% | 8.3% | 0.0% | 燃气Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2板 | 09:31 | 0 | 1.42% | 4.2% | 0.0% | 通用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002708 | 光洋股份 | 2板 | 09:30 | 0 | 2.15% | 3.1% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603121 | 华培动力 | 2板 | 10:00 | 0 | 0.07% | 6.7% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603286 | 日盈电子 | 2板 | 14:10 | 2 | 0.00% | 11.3% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603703 | 盛洋科技 | 2板 | 10:56 | 5 | 0.01% | 29.2% | 0.0% | 光学光电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001226 | 拓山重工 | 2板 | 10:31 | 2 | 0.26% | 7.8% | 0.0% | 工程机械 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002347 | 泰尔股份 | 2板 | 09:30 | 0 | 1.58% | 8.5% | 0.0% | 通用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001379 | 腾达科技 | 2板 | 14:14 | 0 | 0.92% | 26.1% | 0.0% | 通用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002623 | 亚玛顿 | 2板 | 09:25 | 0 | 5.79% | 0.7% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2板 | 10:33 | 0 | 0.03% | 7.9% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600715 | 文投控股 | 2板 | 09:31 | 0 | 0.23% | 6.4% | 0.0% | 游戏Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 600892 | 大晟文化 | 2板 | 14:41 | 0 | 0.11% | 34.2% | 0.0% | 游戏Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 000530 | 冰山冷热 | 2板 | 09:30 | 5 | 2.00% | 24.5% | 0.0% | 通用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002036 | 联创电子 | 1板 | 13:05 | 0 | 0.59% | 5.0% | 0.0% | 光学光电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002535 | 林州重机 | 1板 | 09:53 | 0 | 1.97% | 5.8% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605577 | 龙版传媒 | 1板 | 10:54 | 1 | 0.01% | 11.9% | 0.0% | 出版 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002614 | 奥佳华 | 1板 | 10:02 | 1 | 1.29% | 5.6% | 0.0% | 其他家电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603215 | 比依股份 | 1板 | 13:23 | 3 | 0.02% | 5.5% | 0.0% | 小家电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002160 | 常铝股份 | 1板 | 14:19 | 0 | 2.66% | 6.4% | 0.0% | 工业金属 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1板 | 13:05 | 0 | 1.69% | 5.9% | 0.0% | 消费电子 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1板 | 09:38 | 0 | 2.76% | 21.9% | 0.0% | 影视院线 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002209 | 达 意 隆 | 1板 | 09:42 | 1 | 5.82% | 4.5% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603955 | 大千生态 | 1板 | 09:51 | 2 | 0.04% | 8.1% | 0.0% | 基础建设 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603278 | 大业股份 | 1板 | 14:54 | 0 | 0.03% | 24.1% | 0.0% | 通用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002631 | 德尔未来 | 1板 | 13:29 | 1 | 0.60% | 3.3% | 0.0% | 家居用品 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603466 | 风语筑 | 1板 | 10:30 | 1 | 0.03% | 14.4% | 0.0% | 数字媒体 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605488 | 福莱新材 | 1板 | 09:32 | 2 | 0.10% | 7.6% | 0.0% | 塑料 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300613 | 富瀚微 | 1板 | 13:11 | 0 | 0.98% | 13.6% | 0.0% | 半导体 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002045 | 国光电器 | 1板 | 13:20 | 1 | 1.09% | 16.1% | 0.0% | 消费电子 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1板 | 10:28 | 0 | 0.03% | 3.8% | 0.0% | 电网设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603809 | 豪能股份 | 1板 | 09:46 | 0 | 0.02% | 3.5% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600510 | 黑牡丹 | 1板 | 10:03 | 2 | 0.02% | 2.5% | 0.0% | 房地产开 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603679 | 华体科技 | 1板 | 10:17 | 0 | 0.04% | 4.8% | 0.0% | 光学光电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600281 | 华阳新材 | 1板 | 11:19 | 1 | 0.06% | 13.1% | 0.0% | 小金属 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300426 | 华智数媒 | 1板 | 14:56 | 0 | 1.14% | 27.6% | 0.0% | 影视院线 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603536 | 惠发食品 | 1板 | 14:28 | 0 | 0.12% | 7.8% | 0.0% | 食品加工 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300264 | 佳创视讯 | 1板 | 13:05 | 0 | 2.39% | 11.6% | 0.0% | IT服务Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 002905 | 金逸影视 | 1板 | 09:44 | 1 | 0.75% | 6.2% | 0.0% | 影视院线 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002432 | 九安医疗 | 1板 | 10:35 | 2 | 0.69% | 6.9% | 0.0% | 医疗器械 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002865 | 钧达股份 | 1板 | 14:09 | 0 | 0.77% | 23.6% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1板 | 09:34 | 1 | 1.41% | 4.7% | 0.0% | 游戏Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 603037 | 凯众股份 | 1板 | 09:33 | 1 | 0.06% | 8.5% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001308 | 康冠科技 | 1板 | 13:06 | 0 | 0.19% | 5.0% | 0.0% | 光学光电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 301314 | 科瑞思 | 1板 | 13:45 | 0 | 6.25% | 15.8% | 0.0% | 通信设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002303 | 美盈森 | 1板 | 14:36 | 1 | 0.09% | 6.6% | 0.0% | 包装印刷 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1板 | 10:18 | 5 | 0.07% | 9.4% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002324 | 普利特 | 1板 | 14:10 | 0 | 0.40% | 7.3% | 0.0% | 塑料 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002313 | 日海智能 | 1板 | 10:08 | 6 | 1.01% | 10.1% | 0.0% | 通信设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1板 | 13:20 | 0 | 0.02% | 4.4% | 0.0% | 半导体 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1板 | 13:20 | 0 | 0.01% | 6.0% | 0.0% | 自动化设 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002876 | 三利谱 | 1板 | 13:25 | 0 | 0.34% | 5.8% | 0.0% | 光学光电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 601595 | 上海电影 | 1板 | 10:47 | 0 | 0.02% | 5.8% | 0.0% | 影视院线 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605598 | 上海港湾 | 1板 | 09:38 | 0 | 0.08% | 3.6% | 0.0% | 专业工程 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 1板 | 13:20 | 0 | 0.29% | 17.5% | 0.0% | 光学光电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300556 | 丝路视觉 | 1板 | 14:48 | 0 | 1.17% | 36.6% | 0.0% | 软件开发 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002995 | 天地在线 | 1板 | 13:16 | 1 | 2.61% | 20.5% | 0.0% | 广告营销 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605255 | 天普股份 | 1板 | 13:03 | 0 | 0.01% | 1.1% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002009 | 天奇股份 | 1板 | 10:03 | 0 | 2.09% | 9.8% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002238 | 天威视讯 | 1板 | 10:43 | 0 | 0.57% | 2.6% | 0.0% | 电视广播 (0家) | — | — | 低风险 |
| 301255 | 通力科技 | 1板 | 09:32 | 0 | 1.96% | 3.5% | 0.0% | 通用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002870 | 香山股份 | 1板 | 10:10 | 0 | 1.24% | 3.2% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605258 | 协和电子 | 1板 | 10:29 | 0 | 0.04% | 7.0% | 0.0% | 元件 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002376 | 新北洋 | 1板 | 10:11 | 2 | 1.56% | 10.1% | 0.0% | 计算机设 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605398 | 新炬网络 | 1板 | 09:30 | 1 | 0.04% | 5.0% | 0.0% | IT服务Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 002664 | 信质集团 | 1板 | 14:08 | 1 | 0.22% | 4.4% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1板 | 09:36 | 2 | 1.34% | 9.9% | 0.0% | 饮料乳品 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600261 | 阳光照明 | 1板 | 09:30 | 0 | 0.31% | 7.9% | 0.0% | 照明设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001314 | 亿道信息 | 1板 | 13:49 | 0 | 0.75% | 4.8% | 0.0% | 消费电子 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1板 | 09:31 | 0 | 0.03% | 2.3% | 0.0% | 自动化设 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603598 | 引力传媒 | 1板 | 10:43 | 0 | 0.04% | 13.8% | 0.0% | 广告营销 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 1板 | 13:03 | 0 | 3.08% | 3.9% | 0.0% | 消费电子 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603058 | 永吉股份 | 1板 | 10:42 | 2 | 0.02% | 9.9% | 0.0% | 包装印刷 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603381 | 永臻股份 | 1板 | 13:09 | 4 | 0.05% | 29.6% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1板 | 09:36 | 1 | 0.03% | 14.5% | 0.0% | 数字媒体 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001339 | 智微智能 | 1板 | 13:21 | 0 | 0.89% | 7.1% | 0.0% | 计算机设 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002021 | 中捷资源 | 1板 | 10:40 | 3 | 0.71% | 6.4% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300052 | 中青宝 | 1板 | 14:37 | 1 | 1.23% | 20.3% | 0.0% | IT服务Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 603602 | 纵横通信 | 1板 | 10:37 | 0 | 0.12% | 3.1% | 0.0% | 广告营销 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000782 | 恒申新材 | 1板 | 13:55 | 0 | 0.76% | 4.4% | 0.0% | 化学纤维 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1板 | 10:18 | 0 | 0.04% | 6.6% | 0.0% | 造纸 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600829 | 人民同泰 | 1板 | 09:46 | 0 | 0.04% | 3.2% | 0.0% | 医药商业 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000810 | 创维数字 | 1板 | 13:01 | 0 | 0.90% | 4.2% | 0.0% | 黑色家电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 1板 | 09:57 | 0 | 2.09% | 15.4% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600778 | 友好集团 | 1板 | 09:40 | 5 | 0.05% | 22.2% | 0.0% | 一般零售 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000593 | 德龙汇能 | 1板 | 13:04 | 0 | 0.95% | 4.6% | 0.0% | 燃气Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 001232 | 嘉立创 | 1板 | 13:23 | 0 | 1.40% | 8.6% | 0.0% | 元件 (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(19 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002864 | 盘龙药业 | 1板 | — | 3 | — | 中药Ⅱ |
| 000541 | 佛山照明 | 1板 | — | 2 | — | 照明设备 |
| 002703 | 浙江世宝 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603418 | 友升股份 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 605208 | 永茂泰 | 1板 | — | 1 | — | 工业金属 |
| 301252 | 同星科技 | 1板 | — | 3 | — | 家电零部 |
| 600556 | 天下秀 | 1板 | — | 2 | — | 广告营销 |
| 603920 | 世运电路 | 1板 | — | 3 | — | 元件 |
| 603978 | 深圳新星 | 1板 | — | 1 | — | 金属新材 |
| 002953 | 日丰股份 | 1板 | — | 1 | — | 电网设备 |
| 002635 | 安洁科技 | 1板 | — | 1 | — | 消费电子 |
| 605068 | 明新旭腾 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 301591 | 肯特股份 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 300133 | 华策影视 | 1板 | — | 3 | — | 影视院线 |
| 300885 | 海昌新材 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1板 | — | 3 | — | 物流 |
| 603303 | 得邦照明 | 1板 | — | 14 | — | 照明设备 |
| 002037 | 保利联合 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 605058 | 澳弘电子 | 1板 | — | 2 | — | 元件 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。